1、如有參數或配置等不詳請來(lái)人來(lái)電咨13823239683。
2、提供質(zhì)保一年的免費保修服務(wù)(人為因素和不可抗力因素除外),終生維護服務(wù)。
3、供需雙方確認上述商品的制造廠(chǎng)家、型號規格符合需方采購要求。
4、如需提供公司相關(guān)證件證明,請及時(shí)知會(huì )。
服務(wù)熱線(xiàn):755-84074988
品牌型號 | 安億達 | AYD-2000WS | ||
控制溫度 | ℃ | 7-12可調 | ||
冷卻水進(jìn)/出水溫度 | ℃ | 32/37 | ||
名義制冷量 | Kw | 1982.20(冷凍進(jìn)水15℃出水7℃) | ||
Kcal/h | 1706692 | |||
壓縮機/電機 | 品牌 | 臺灣——漢鐘/復盛 | ||
型式 | 半封閉螺桿壓縮機 | |||
保護方式 | PTC保護、相位保護、過(guò)載逆缺相等 | |||
數量 | 2 | |||
輸入功率 | Kw | 204.9*2 | ||
額定轉速/電壓/頻率 | 2950rpm/380V/50Hz | |||
啟動(dòng)方式 | 星-三角降壓?jiǎn)?dòng) | |||
能量控制 | 4段容量控制,25%-50%-75%-100% | |||
油分離器 | 結構型式 | 壓縮機內置式 | ||
分離精度 | 99.9% | |||
濾芯材料 | 不銹鋼絲網(wǎng) | |||
降膜式蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管降膜式 | ||
換熱管材質(zhì) | 高效換熱紫銅管 | |||
筒體材質(zhì) | Q235B | |||
冷凍水流量 | m3/h | 210 | ||
水管管徑 | mm | DN 200 | ||
冷凍水壓降 | KPa | 30-80 | ||
溫度控制 | 出水溫度傳感器 | |||
介質(zhì) | 清水 | |||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||
換熱管材質(zhì) | 高效換熱紫銅管 | |||
筒體材質(zhì) | Q235B | |||
冷卻水流量 | m3/h | 400 | ||
水管管徑 | mm | DN 300 | ||
冷卻水壓降 | Kpa | 40-100 | ||
干燥過(guò)濾器 | 結構型式 | 臥式 | ||
材質(zhì) | 碳鋼 | |||
濾芯 | 氧化鋁分子篩 | |||
電氣控制 | 控制器 | 全智能溫控系統 | ||
人機界面 | 全中文觸摸屏 | |||
水泵控制 | 智能聯(lián)鎖控制(可選) | |||
制冷劑 | 控制方式 | 電子膨脹閥 | ||
型號 | R22 | |||
充注量 | KG | 432 | ||
潤滑油 | 形式 | 壓縮機內置 | ||
類(lèi)別 | 專(zhuān)用高純度潤滑油 | |||
其他參數 | 排氣壓力 | PA | 12-16 | |
排氣溫度 | ℃ | 70-90 | ||
工作環(huán)境溫度 | ℃ | ≤40 | ||
整機功率 | KW | 409.8 | ||
運行電流 | A | 738 | ||
外形尺寸 | mm | / |
名稱(chēng) :滿(mǎn)液式冷水機組
壓縮機 臺灣—漢鐘/復盛
冷凍油 臺灣—漢鐘/復盛
接觸器/熱保護器 韓國—LS
相位保護器 意大利—佳樂(lè )
電磁閥 上?!虾?nbsp;
電子膨脹閥 浙江—三花
雪種 浙江—巨化
干燥過(guò)濾器 美國—艾柯
中間繼電器 日本—歐姆龍
空氣開(kāi)關(guān) 浙江—正泰
冷凝器 國內知名品牌
降膜式蒸發(fā)器 國內知名品牌
油分離器國內知名品牌
油式壓力表(高低壓) 深圳—安億達
壓力控制器 上?!钌?nbsp;
角閥 廣州—合力
水流開(kāi)關(guān) 上?!坎?nbsp;
控制器 西門(mén)子PLC
保護裝置:
1、缺相,逆相保護裝置;
2、電機過(guò)載保護裝置;
3、高低壓壓力保護裝置;
4、缺水自動(dòng)報警裝置;
5、溫度過(guò)低、防結冰保護裝置;
6、線(xiàn)圈過(guò)熱保護裝置。